Summerte skattegrunnlag og spesifikasjoner for 2022
Summerte skattegrunnlag og spesifikasjoner tilgjengelig i summert skattegrunnlag for 2022.
Oversikt over mulige verdier i data fra summert skattegrunnlag tjenesten for 2022.
Spesifikasjon for summert skattegrunnlag 2022
I 2022 vil de forskjellige summerte skattegrunnlagene kunne få spesifikasjoner med forskjellige spesifiseringstyper for samme sum. Mulige spesifiseringstyper er lagt til som en egen kolonne.
Summerte skattegrunnlag for 2022
| tekniskNavn | Kategori | Visningstekst | Spesifiseringstyper |
|---|---|---|---|
| aaretsFremfoerbareNegativPersoninntekt | Ubenyttet negativ personinntekt i enkeltpersonforetak til fremføring | ||
| alderspensjonFraFolketrygden | inntekt | Alderspensjon fra folketrygden | KollektivPensjonsordning |
| alderspensjonFraIPAOgIPS | inntekt | Alderspensjon fra individuell pensjonsordning (IPS/IPA) | KollektivPensjonsordning |
| alminneligInntektFoerSaerfradrag | - | Alminnelig inntekt før særfradrag | |
| andelAvFellesgjeldISDF | formuesfradrag | Andel av netto gjeld i selskap med deltakerfastsetting | DeltakersAndelAvFormueOgInntekt |
| andelAvUnderskuddFraTidligereAarVedDriftAvVaaningshusSomAnvendesIAaret | inntektsfradrag | Underskudd fra tidligere års drift av våningshus | |
| andelIFellesTapVedSalgAvAndelISDF | inntektsfradrag | Andel av tap ved salg mv. av andel i selskap med deltakerfastsetting | |
| andelIFellesTilleggIAlminneligInntektFraSDF | inntekt | Tillegg i alminnelig inntekt fra selskap med deltakerfastsetting | |
| annenArbeidsinntekt | inntekt | Annen arbeidsinntekt | |
| annenGjeld | formuesfradrag | Annen gjeld | PrivatGjeldsforholdUtenforVirksomhet |
| annenPensjonFoerAlderspensjon | inntekt | Annen pensjon før alderspensjon | |
| annenSkattepliktigKapitalinntektFraAnnetFinansprodukt | inntekt | Annen skattepliktig kapitalinntekt fra andre finansprodukter | |
| annetInntektsfradrag | inntektsfradrag | Andre fradrag | |
| arbeidsavklaringspenger | inntekt | Arbeidsavklaringspenger | |
| arbeidsinntektFraKompensasjonsytelseUtbetaltAvNav | inntekt | Lønnsinntekt av kompensasjon fra NAV | |
| avkortetFordelVedElektroniskKommunikasjon | inntekt | Fordel elektronisk kommunikasjon | |
| barnepensjonFraAndreEnnFolketrygden | inntekt | Barnepensjon fra andre enn folketrygden | KollektivPensjonsordning |
| barnepensjonFraFolketrygden | inntekt | Barnepensjon fra folketrygden | |
| barnepensjonFraIPAOgIPS | inntekt | Barnepensjon fra individuell pensjonsordning (IPS/IPA) | |
| betalteForsinkelsesrenter | inntektsfradrag | Betalte forsinkelsesrenter | SkyldigRestskatt |
| betaltPremieTilSykeOgUlykkesforsikringForNaeringsdrivende | inntektsfradrag | Syke- og ulykkesforsikring for næringsdrivende | |
| bruttoformue | - | Bruttoformue | |
| dagpengerForFisker | inntekt | Dagpenger for fiskere | |
| dagpengerForNaeringsdrivende | inntekt | Dagpenger for næringsdrivende | |
| dagpengerVedSykehusoppholdMvFraBarneforsikring | inntekt | Dagpenger fra barneforsikring | |
| ektefelletilleggTilPensjon | inntekt | Ektefelletillegg til pensjon | |
| ektefelletilleggTilUfoeretrygd | inntekt | Ektefelletillegg til uføretrygd | |
| engangsutbetalingFraIPSIPA | inntekt | Engangsutbetaling fra individuell pensjonsordning (IPS/IPA) | |
| etterlattepensjonFraFolketrygden | inntekt | Gjenlevendepensjon og overgangsstønad til gjenlevende | |
| foederaad | inntekt | Føderådsytelser | KollektivPensjonsordning |
| formuesverdiAvPrivatUtestaaendeFordring | formue | Lån til selskap | Fordring |
| formuesverdiAvUtestaaendeFordring | formue | Andre krav/fordringer | Fordring |
| formuesverdiForAndelIRentedelIVerdipapirfond | formue | Verdipapirfond - rentedel | Verdipapirfond |
| formuesverdiForAnnenFastEiendomInnenforInntektsgivendeAktivitet | formue | Annen fast eiendom innenfor inntektsgivende aktivitet | Eiendom |
| formuesverdiForAnnenFastEiendomUtenforInntektsgivendeAktivitet | formue | Annen fast eiendom | Eiendom |
| formuesverdiForAnnetFinansprodukt | formue | Andre finansprodukter | AnnetFinansprodukt |
| formuesverdiForBorett | formue | Borett | Eiendom |
| formuesverdiForEgenFritaksbehandletBolig | formue | Egen fritaksbehandlet bolig | Eiendom |
| formuesverdiForFormuesobjekterINaeringIkkeOmfattetAvVerdsettingsrabatt | formue | Annen formue fra næringsvirksomhet | |
| formuesverdiForFritidsbaatMedSalgsverdiOverSalgsverdigrense | formue | Fritidsbåt med salgsverdi kr 50 000 eller høyere | FritidsbaatMedSalgsverdiOverSalgsverdigrense |
| formuesverdiForGaardsbruk | formue | Gårdsbruk | Eiendom |
| formuesverdiForInnboLoesoereOgFritidsbaatUnderSalgsverdigrense | formue | Innbo, løsøre og fritidsbåter med salgsverdi under kr 50 000 | AndreBeloepKnyttetTilBoligOgEiendeler |
| formuesverdiForKjoeretoey | formue | Kjøretøy | Kjoeretoey |
| formuesverdiForKontanterIAksjesparekonto | formue | Aksjesparekonto - kontantdel | Aksjesparekonto |
| formuesverdiForKontanterMvIFondskonto | formue | Fondskonto - kontant/rentedel | Fondskonto |
| formuesverdiForNaeringseiendom | formue | Næringseiendom | Eiendom |
| formuesverdiForObligasjon | formue | Obligasjoner | ObligasjonOgSertifikat |
| formuesverdiForPrimaerbolig | formue | Primærbolig | Eiendom |
| formuesverdiForRegnskapsbehandletBolig | formue | Regnskapsbehandlet bolig | Eiendom |
| formuesverdiForRegnskapsbehandletFritidseiendom | formue | Regnskapsbehandlet fritidseiendom | Eiendom |
| formuesverdiForSekundaerbolig | formue | Sekundærbolig | Eiendom |
| formuesverdiForSkogeiendom | formue | Skogeiendom | Eiendom |
| formuesverdiForTomt | formue | Tomt | Eiendom |
| formuesverdiForUtleidFlerboligbygning | formue | Utleid flerboligbygning | Eiendom |
| formuesverdiForVirtuellValuta | formue | Virtuelle eiendeler / kryptovaluta | VirtuellEiendel |
| forvaltningskostnaderFinans | inntektsfradrag | Forvaltningskostnader finans | |
| forvaltningskostnadKnyttetTilAksjesparekonto | inntektsfradrag | Forvaltningskostnader for aksjesparekonto | |
| forvaltningskostnadKnyttetTilFondskonto | inntektsfradrag | Forvaltningskostnader for fondskonto | |
| forvaltningskostnadKnyttetTilVerdipapirfond | inntektsfradrag | Forvaltningskostnader for verdipapirfond | |
| fradragForFagforeningskontingent | inntektsfradrag | Fagforeningskontingent | |
| fradragForGaverTilFrivilligeOrganisasjoner | inntektsfradrag | Gave til frivillige organisasjoner | |
| fradragForIndividuellSparingTilPensjon | inntektsfradrag | Individuell pensjonsordning (IPS) | |
| fradragForKostnaderKnyttetTilArbeid | inntektsfradrag | Faktiske kostnader | |
| fradragForMerkostnadVedArbeidsoppholdUtenforHjemmet | inntektsfradrag | Merkostnader ved arbeidsopphold utenfor hjemmet | |
| fradragForPengetilskudd | inntektsfradrag | Tilskudd til vitenskapelig forskning | |
| fradragForVergegodtgjoerelse | inntektsfradrag | Vergegodtgjørelse | |
| fradragsberettigetTapPaaKapitalforsikringsavtale | inntektsfradrag | Tap av kapitalforsikring | |
| fradragsberettigetTapVedRealisasjonAvFastEiendom | inntektsfradrag | Tap ved salg av eiendom | Eiendom |
| fremfoerbartUnderskuddIEnkeltpersonforetak | - | Underskudd i enkeltpersonforetak til framføring senere år | |
| gevinstOgAnnenInntektFraVirtuellEiendel | inntekt | Gevinst ved salg og annen inntekt av virtuelle eiendeler / kryptovaluta | |
| gevinstValutalaan | inntekt | Gevinst ved kursendring på valutalån | |
| gevinstVedRealisasjonAvAksje | inntekt | Gevinst ved salg av aksjer | AksjeIAksjonaerregisteret, AksjeIkkeIAksjonaerregisteret |
| gevinstVedRealisasjonAvAksjesparekonto | inntekt | Gevinst ved uttak fra aksjesparekonto | Aksjesparekonto |
| gevinstVedRealisasjonAvAndelIAksjedelIVerdipapirfond | inntekt | Gevinst ved salg av verdipapirfond - aksjedel | Verdipapirfond |
| gevinstVedRealisasjonAvAndelIRentedelIVerdipapirfond | inntekt | Gevinst ved salg av verdipapirfond - rentedel | Verdipapirfond |
| gevinstVedRealisasjonAvAnnetFinansprodukt | inntekt | Gevinst ved salg av andre finansprodukter | |
| gevinstVedRealisasjonAvFastEiendomMv | inntekt | Gevinst ved salg av eiendom | Eiendom, AndreBeloepKnyttetTilBoligOgEiendeler |
| gevinstVedRealisasjonAvObligasjonerSertifikaterMv | inntekt | Gevinst ved salg av obligasjoner | ObligasjonOgSertifikat |
| gevinstVedRealisasjonAvOgUttakFraAksjedelIFondskonto | inntekt | Gevinst ved salg av fondskonto - aksjedel | |
| gevinstVedRealisasjonAvOgUttakFraRentedelIFondskonto | inntekt | Gevinst ved salg av fondskonto - rentedel | |
| gevinstVedSalgAvAndelINOKUS | inntekt | Gevinst ved salg av andeler i NOKUS-selskap | |
| gevinstVedSalgAvAndelISDF | inntekt | Gevinst ved salg mv. av andel i selskap med deltakerfastsetting | |
| gjeldIInnenlandskeBanker | formuesfradrag | Gjeld til kredittinstitusjoner | Konto |
| gjeldINaering | formuesfradrag | Gjeld i næring | SamletGjeldOgFormuesobjekterINaering |
| gjeldPaaAnnetFinansprodukt | formuesfradrag | Gjeld på andre finansprodukter | AnnetFinansprodukt |
| gjeldsfradragForKapitalisertFesteavgift | formuesfradrag | Gjeldsfradrag for kapitalisert festeavgift | KapitalisertFesteavgift |
| gjeldsreduksjonForFastEiendomIUtlandetUnntattBeskatningINorgeEtterSkatteavtale | - | Reduksjon av gjeld på grunn av fast eiendom i utlandet | |
| gjeldsreduksjonForFastEiendomUtenforSvalbardUnntattBeskatningPaaSvalbard | Reduksjon av gjeld på grunn av fast eiendom utenfor Svalbard | ||
| gjeldsrentereduksjonForFormueIUtlandetUnntattBeskatningINorgeEtterSkatteavtale | - | Reduksjon av renter på grunn av fast eiendom i utlandet | |
| gjeldsrentereduksjonForFormueUtenforSvalbardUnntattBeskatningPaaSvalbard | Reduksjon av renter på grunn fast eiendom utenfor Svalbard | ||
| gjenkjoepsverdiForLivsforsikring | formue | Gjenkjøpsverdi av forsikringsavtale | |
| grunnlagForKildeskattPaaPensjonOgUfoereytelser | - | Grunnlag for kildeskatt | |
| grunnlagForSkattPaaAlminneligInntektSvalbard | - | Grunnlag for skatt av alminnelig inntekt utenfor lønnstrekkordning | |
| grunnlagForSkattPaaNaeringsoverskuddSvalbard | - | Grunnlag for skatt av alminnelig inntekt fra enkeltpersonforetak | |
| innskudd | formue | Bankinnskudd | Konto |
| inntektFraGevinstOgTapskonto | inntekt | Inntekt fra gevinst- og tapskonto | |
| inntektsfradragFraGevinstOgTapskonto | inntektsfradrag | Fradrag fra gevinst- og tapskonto | |
| inntektsfoeringAvNegativSaldo | inntekt | Inntektsføring negativ saldo | |
| inntektsfradragAvRentefordelPaaLaanIArbeidsforhold | inntektsfradrag | Rentefordel rimelig lån i arbeidsforhold | LoennOgTilsvarendeYtelser |
| inntektsfradragAvRentefordelPaaLaanIPensjonsforhold | inntektsfradrag | Rentefordel rimelig lån i pensjonsforhold | KollektivPensjonsordning |
| introduksjonsstoenad | inntekt | Introduksjonsstønad | |
| investeringIOppstartsselskap | inntektsfradrag | Fradrag for investering i oppstartsselskap | |
| kaarytelseUtenforJordOgSkogbruksvirksomhet | inntektsfradrag | Fradrag for kår-/føderådsytelser utenfor næringsvirksomhet | |
| kapitalinntektFraSkogbruk | inntekt | Kapitalinntekter skog | |
| kapitalkostnadFraSkogbruk | inntektsfradrag | Kapitalkostnader skog | |
| kontantbeloep | formue | Kontanter | AndreBeloepKnyttetTilBoligOgEiendeler |
| kvalifiseringsstoenad | inntekt | Kvalifiseringsstønad | |
| latentEllerRealisertGevinstPaaAksjeAndelMvVedUtflytting | inntekt | Latent eller realisert gevinst ved salg mv. av aksjeinntektsdelen av verdipapirer eller andeler i selskap med deltakerfastsetting ved utflytting | |
| latentEllerRealisertGevinstPaaAnnetFinansproduktMvVedUtflytting | inntekt | Latent eller realisert gevinst på verdipapirer eller opsjoner i arbeidsforhold ved utflytting | |
| latentEllerRealisertTapPaaAksjeAndelMvVedUtflytting | inntektsfradrag | Latent eller realisert tap ved salg mv. av aksjeinntektsdelen av verdipapirer eller andeler i selskap med deltakerfastsetting ved utflytting | |
| latentEllerRealisertTapPaaAnnetFinansproduktMvVedUtflytting | inntektsfradrag | Latent eller realisert tap på verdipapirer eller opsjoner i arbeidsforhold ved utflytting | |
| livrenterIArbeidsforhold | inntekt | Livrenter i arbeidsforhold og fortsettelsesforsikringer | |
| livrenterUtenforArbeidsforhold | inntekt | Livrenter utenfor arbeidsforhold | Livsforsikring |
| loennsinntektUtenTrygdeavgiftspliktOgMedTrekkplikt | inntekt | Lønn og naturalytelser med mer, uten trygdeavgift | |
| loennsinntektMedTrygdeavgiftspliktOmfattetAvLoennstrekkordningen | inntekt | Lønn og naturalytelser med mer - Svalbard | |
| loennsinntektPaaSvalbardOver12G | inntekt | Lønnsinntekt på Svalbard over 12G | |
| loennsinntektTilBarn | inntekt | Lønn til barn som er 12 år eller yngre | |
| loennsinntektUtenTrygdeavgiftspliktOmfattetAvLoennstrekkordningen | inntekt | Lønn og naturalytelser med mer - Svalbard | |
| minstefradragIBarnepensjon | inntektsfradrag | Minstefradrag i egen barnepensjon | |
| minstefradragIBarnepensjonTilBarn | inntektsfradrag | Minstefradrag i barnepensjon | |
| minstefradragIEktefelletillegg | inntektsfradrag | Minstefradrag i ektefelletillegg | |
| minstefradragIInntekt | inntektsfradrag | Minstefradrag i egen inntekt | |
| minstefradragIInntektTilBarn | inntektsfradrag | Minstefradrag i barns inntekt | |
| mottattFesteavgift | inntekt | Mottatt festeavgift | |
| naeringsinntektFraKompensasjonsytelseUtbetaltAvNavInnenAnnenNaering | - | Næringsinntekt av kompensasjon fra NAV - annen næring | |
| naeringsinntektFraKompensasjonsytelseUtbetaltAvNavInnenBarnepassIBarnepasserensHjem | - | Næringsinntekt av kompensasjon fra NAV - barnepass i barnepasserens hjem | |
| negativAlminneligInntektOverfoertFraEktefelle | - | Negativ alminnelig inntekt overført fra ektefelle | |
| negativAlminneligInntektOverfoertTilEktefelle | - | Negativ alminnelig inntekt overført til ektefelle | |
| negativFormueOverfoertFraEktefelle | - | Negativ formue overført fra ektefelle | |
| nettoformue | - | Nettoformue | |
| nettoinntektVedUtleieAvFastEiendomMv | inntekt | Utleie av fast eiendom | Eiendom, AndreBeloepKnyttetTilBoligOgEiendeler |
| nettoLoennsinntektFraArbeidINorge | inntekt | Nettolønn for arbeid utført i Norge | |
| oevrigInntekt | inntekt | Andre inntekter | |
| oppjustertTilleggTilAndelIFellesTapVedSalgAvAndelISDF | oppjusteringAvEierinntekter | Oppjustering av andel av tap ved salg mv. av andel i selskap med deltakerfastsetting | |
| oppjustertTilleggTilAndelIFellesTilleggIAlminneligInntektFraSDF | Oppjustering av tillegg i alminnelig inntekt fra selskap med deltakerfastsetting | ||
| oppjustertTilleggTilGevinstVedRealisasjonAvAksje | oppjusteringAvEierinntekter | Oppjustering av gevinst ved salg av aksjer | |
| oppjustertTilleggTilGevinstVedRealisasjonAvAksjesparekonto | oppjusteringAvEierinntekter | Oppjustering av gevinst ved uttak fra aksjesparekonto | |
| oppjustertTilleggTilGevinstVedRealisasjonAvAndelIAksjedelIVerdipapirfond | oppjusteringAvEierinntekter | Oppjustering av gevinst ved salg av verdipapirfond - aksjedel | |
| oppjustertTilleggTilGevinstVedRealisasjonAvOgUttakFraAksjedelIFondskonto | oppjusteringAvEierinntekter | Oppjustering av gevinst ved salg av fondskonto - aksjedel | |
| oppjustertTilleggTilGevinstVedSalgAvAndelINOKUS | oppjusteringAvEierinntekter | Oppjustering av gevinst ved salg av NOKUS-selskap | |
| oppjustertTilleggTilGevinstVedSalgAvAndelISDF | oppjusteringAvEierinntekter | Oppjustering av gevinst ved salg mv. av andel i selskap med deltakerfastsetting | |
| oppjustertTilleggTilLatentEllerRealisertGevinstPaaAksjeAndelMvVedUtflytting | oppjusteringAvEierinntekter | Oppjustering av latent eller realisert gevinst ved salg mv. av aksjeinntektsdelen av verdipapirer eller andeler i selskap med deltakerfastsetting ved utflytting | |
| oppjustertTilleggTilLatentEllerRealisertTapPaaAksjeAndelMvVedUtflytting | oppjusteringAvEierinntekter | Oppjustering av latent eller realisert tap ved salg mv. av aksjeinntektsdelen av verdipapirer eller andeler i selskap med deltakerfastsetting ved utflytting | |
| oppjustertTilleggTilRenteinntektMedEkstrabeskatningForLaanTilSelskap | Oppjustering av renteinntekter til ekstrabeskatning | ||
| oppjustertTilleggTilTapVedRealisasjonAvAksje | oppjusteringAvEierinntekter | Oppjustering av tap ved salg av aksjer | |
| oppjustertTilleggTilTapVedRealisasjonAvAksjesparekonto | oppjusteringAvEierinntekter | Oppjustering av tap ved salg av aksjesparekonto | |
| oppjustertTilleggTilTapVedRealisasjonAvAndelIAksjedelIVerdipapirfond | oppjusteringAvEierinntekter | Oppjustering av tap ved salg av verdipapirfond - aksjedel | |
| oppjustertTilleggTilTapVedRealisasjonAvOgUttakFraAksjedelIFondskonto | oppjusteringAvEierinntekter | Oppjustering av tap ved salg av fondskonto - aksjedel | |
| oppjustertTilleggTilTapVedSalgAvAndelINOKUS | oppjusteringAvEierinntekter | Oppjustering av tap ved salg av andel i NOKUS-selskap | |
| oppjustertTilleggTilUtbytteFraAksje | oppjusteringAvEierinntekter | Oppjustering av aksjeutbytte | |
| oppjustertTilleggTilUtbytteFraVerdipapirfond | oppjusteringAvEierinntekter | Oppjustering av utbytte fra verdipapirfond | |
| opptjenteRenterFraPrivatUtestaaendeFordring | inntekt | Renteinntekter fra lån til selskap | |
| opptjenteRenterFraUtestaaendeFordring | inntekt | Renteinntekter fra andre krav/fordringer | Fordring |
| overgangsstoenadTilEnsligForelder | inntekt | Overgangsstønad til enslig forsørger | |
| overskuddAvEnkeltpersonforetakInnenAnnenNaeringUtenTrygdeavgiftsplikt | inntekt | Overskudd av enkeltpersonforetak innen annen næring uten trygdeavgiftsplikt | |
| overskuddAvEnkeltpersonforetakInnenJordbrukGartneriPelsdyrMv | inntekt | Overskudd fra jordbruk, gartneri og pelsdyrnæring | Naeringsopplysninger |
| overskuddAvEnkeltpersonforetakInnenReindrift | inntekt | Overskudd fra reindrift | Naeringsopplysninger |
| overskuddAvEnkeltpersonforetakInnenSkiferproduksjon | inntekt | Overskudd fra skiferproduksjon | Naeringsopplysninger |
| overskuddAvEnkeltpersonforetakInnenSkogbruk | inntekt | Overskudd fra skogbruk | Naeringsopplysninger |
| overskuddAvSDF | inntekt | Andel av overskudd fra selskap med deltakerfastsetting | DeltakersAndelAvFormueOgInntekt |
| overskuddAvUtgiftsgodtgjoerelseVedSmusstillegg | inntekt | Smusstillegg | |
| overskuddFraNaeringsinntekt | inntekt | ||
| paaloepteRenterFraAnnenGjeld | inntektsfradrag | Renter av annen gjeld | PrivatGjeldsforholdUtenforVirksomhet |
| paaloepteRenterFraInkassoselskap | inntektsfradrag | Rentekostnader til inkassoselskap | AnnenKapitalkostnad |
| pensjonFraUtlandetSkattefriINorge | inntekt | Skattefri pensjon fra utlandet | |
| pensjonFraUtlandetSkattepliktigINorge | inntekt | Annen pensjon fra utlandet | KollektivPensjonsordning |
| pensjonsinnbetaling | inntektsfradrag | Premie til pensjonsordning | |
| pensjonsinntektFritattForSkattEtterSkatteavtale | inntekt | Pensjon/trygd fritatt for kildeskatt etter skatteavtale | |
| pensjonsinntektIEOESTilsvarendeAlderspensjonEllerAFP | inntekt | Pensjon fra annen EØS-stat som tilsvarer alderspensjon og AFP i Norge | KollektivPensjonsordning |
| pensjonsinntektOmfattetAvLoennstrekkordningen | inntekt | Pensjoner - Svalbard | |
| personinntektFraKompensasjonsytelseUtbetaltAvNavInnenAnnenNaering | inntekt | Personinntekt av kompensasjon fra NAV - annen næring | |
| personinntektFraKompensasjonsytelseUtbetaltAvNavInnenBarnepassIBarnepasserensHjem | inntekt | Personinntekt av kompensasjon fra NAV - barnepass i barnepasserens hjem | |
| personinntektFraSDFInnenAnnenNaering | inntekt | Arbeidsgodtgjørelse fra selskap med deltakerfastsetting | |
| personinntektFraSDFInnenFiskeEllerBarnepassIBarnepasserensHjem | inntekt | Arbeidsgodtgjørelse fra selskap med deltakerfastsetting innen fiske eller familiebarnehage | |
| personinntektFraSkattefriLottMedTrygdeavgiftspliktForUtenlandskFisker | inntekt | Personinntekt fra lott innen fiske og fangst | |
| positivPersoninntektFraEnkeltpersonforetakPaaSvalbard | inntekt | Positiv personinntekt fra Svalbard | |
| premiefondIndividuellPensjonsavtale | formue | Premiefond av individuell pensjonsordning (IPS/IPA) | |
| premiefondLivsforsikring | formue | Premiefond av livsforsikring | |
| premieTilEgenTilleggstrygdForNaeringsdrivende | inntektsfradrag | Premie til tilleggstrygd for næringsdrivende | |
| reisefradrag | inntektsfradrag | Reisefradrag | |
| renteinntektAvAnnetFinansprodukt | inntekt | Renter av andre finansprodukter | |
| renteinntektAvLivsforsikring | inntekt | Renter av livsforsikring | |
| renteinntektAvObligasjon | inntekt | Renteinntekter fra obligasjoner | ObligasjonOgSertifikat |
| renteinntektAvSkadeforsikring | inntekt | Renter av skadeforsikring | |
| renteinntektAvVerdipapirfondsandel | inntekt | Renter av verdipapirfond | Verdipapirfond |
| renteinntektMedEkstrabeskatningForLaanTilSelskap | inntekt | Renteinntekter til ekstrabeskatning | |
| returAvPremieFraIndividuellPensjonssparing | inntekt | Retur av premie | |
| returprovisjonKnyttetTilAksjesparekonto | inntekt | Returprovisjon for aksjesparekonto | |
| returprovisjonKnyttetTilFondskonto | inntekt | Returprovisjon for fondskonto | |
| returprovisjonKnyttetTilVerdipapirfond | inntekt | Returprovisjon for verdipapirfond | |
| saerfradragForEnsligForsoerger | inntektsfradrag | Særfradrag for enslige forsørgere | |
| saerfradragOverfoertFraBarn | - | Ubenyttet særfradrag overført fra barn | |
| saerfradragOverfoertFraEktefelle | - | Særfradrag overført fra ektefelle | |
| saerfradragOverfoertTilEktefelle | - | Særfradrag overført til ektefelle | |
| saerfradragOverfoertTilForelder | - | Ubenyttet særfradrag overført til foreldre | |
| saerskiltFradragForFiskereOgFangstfolk | inntektsfradrag | Fradrag for fiske og fangst | |
| saerskiltFradragForSjoefolk | inntektsfradrag | Særskilt fradrag for sjøfolk | |
| saerskiltInntektsfradragIBarnsInntekt | inntekt | Særskilt inntektsfradrag | |
| samledeOpptjenteRenterIInnenlandskeBanker | inntekt | Renter av bankinnskudd | Konto |
| samledePaaloepteRenterPaaGjeldIInnenlandskeBanker | inntektsfradrag | Renter av gjeld | Konto |
| samletAndelAvFellesgjeldIBoligselskapEllerBoligsameie | formuesfradrag | Gjeld i boligselskap/-sameie | OekonomiskeForholdKnyttetTilBoligsameieEllerBoligselskap |
| samletAndelAvFradragsberettigetFelleskostnadForBoligselskapEllerBoligsameie | inntektsfradrag | Andel av kostnader i boligselskap/-sameie | OekonomiskeForholdKnyttetTilBoligsameieEllerBoligselskap |
| samletAndelAvInntektIBoligselskapEllerBoligsameie | inntekt | Andel av inntekter i boligselskap/-sameie | |
| samletAnnenPensjonMedTrekkpliktEksklusiveEktefelletillegg | inntekt | Andre pensjoner | KollektivPensjonsordning |
| samletAvkastningAvKapitalforsikringsavtale | inntekt | Avkastning/gevinst av kapitalforsikring | Livsforsikring |
| samletAvtalefestetPensjon | inntekt | Avtalefestet pensjon (AFP) | KollektivPensjonsordning |
| samletFormuesverdiForAndelAnnenFormueIBoligselskapEllerBoligsameie | formue | Andel av formue i boligselskap/-sameie | |
| samletFormuesverdiForOevrigFormue | formue | Annen formue | AndreBeloepKnyttetTilBoligOgEiendeler |
| samletFormuesverdiForSelveidFritidseiendomEllerAndelIFritidsboligselskap | formue | Fritidsbolig | Eiendom |
| samletFremfoerbartUnderskuddFraTidligereAar | inntektsfradrag | Fremført underskudd fra tidligere år | |
| samletGjeld | - | Sum gjeld | |
| samletGrunnlagForInntektsskattTilKommuneOgFylkeskommuneStatsskattOgFellesskatt | - | Sum grunnlag for inntektsskatt | |
| samletLoennsinntektMedTrygdeavgiftspliktOgMedTrekkplikt | inntekt | Lønn og naturalytelser med mer | LoennOgTilsvarendeYtelser |
| samletOverskuddAvEnkeltpersonforetakInnenAnnenNaering | inntekt | Overskudd fra annen næring | Naeringsopplysninger, SykepengerOgAnnenInntektMvFraOppgavegiver |
| samletOverskuddAvEnkeltpersonforetakInnenFamiliebarnehageEllerDagmammaIEgetHjem | inntekt | Overskudd fra barnepass i barnepasserens hjem | Naeringsopplysninger, SykepengerOgAnnenInntektMvFraOppgavegiver |
| samletOverskuddAvEnkeltpersonforetakInnenFiskeOgFangst | inntekt | Overskudd fra fiske og fangst | Naeringsopplysninger, GrunnlagKnyttetTilLottaker, SykepengerOgAnnenInntektMvFraOppgavegiver |
| samletOverskuddPaaUtgiftsgodtgjoerelse | inntekt | Overskudd fra utgiftsgodtgjørelse | |
| samletPersoninntektFraEnkeltpersonforetakInnenFamiliebarnehageEllerDagmammaIEgetHjem | inntekt | Personinntekt fra barnepass | |
| samletPersoninntektFraEnkeltpersonforetakInnenFiskeOgFangst | inntekt | Personinntekt fra fiske og fangst | |
| samletPersoninntektFraEnkeltpersonforetakInnenJordbrukReindriftSkiferproduksjonOgAnnenNaering | inntekt | Personinntekt fra jordbruk, reindrift, skiferproduksjon og annen næring | |
| samletSaerfradragForStoreSykdomsutgifter | inntektsfradrag | Særfradrag for store sykdomskostnader/lettere nedsatt ervervsevne | |
| samletSaerskiltFradragForJordbrukReindriftOgSkiferproduksjon | inntektsfradrag | Særskilt fradrag (jordbruk, reindrift og skifer) | |
| samletSkattefriDelAvFormue | formue | Engangserstatning barn under 22 år | |
| samletUfoeretrygdFraFolketrygdenEksklusiveEktefelletillegg | inntekt | Uføretrygd fra folketrygden | |
| samletUfoereytelseFraAndreEnnFolketrygden | inntekt | Uføreytelser fra andre enn folketrygden | KollektivPensjonsordning |
| samletUnderskuddINaeringsvirksomhet | inntektsfradrag | Underskudd i næringsvirksomhet | Naeringsopplysninger, GrunnlagKnyttetTilLottaker |
| skattefriLoennsinntektMedTrygdeavgiftspliktOgMedTrekkplikt | inntekt | Lønn og naturalytelser med mer, med trygdeavgift | |
| skattepliktigAvkastningEllerKundeutbytte | inntekt | Skattepliktig avkastning kundeutbytte mv. | |
| skjermingstilleggTilAlderspensjon | inntekt | Skjermingstillegg til alderspensjon | |
| skjermingsfradrag | inntekt | Benyttet skjermingsfradrag | |
| skyldigRestskatt | formuesfradrag | Skyldig restskatt | SkyldigRestskatt |
| skyldigUnderholdsbidrag | formuesfradrag | Skyldig underholdsbidrag | |
| slitertillegg | inntekt | Slitertillegg | |
| standardfradrag | inntektsfradrag | Standardfradrag for utenlandske arbeidstakere på skip eller sokkel | |
| styrehonorarFraNorskSelskapTilSkattepliktigBosattIUtlandet | inntekt | Styrehonorar fra norsk selskap til person bosatt i utlandet | |
| sumFradragIAlminneligInntekt | - | Sum fradrag | |
| sumGjeldsreduksjon | formuesfradrag | Reduksjon av gjeld på grunn av verdsettingsrabatt | |
| sumInntekterIAlminneligInntektFoerFordelingsfradrag | - | Sum inntekter | |
| sumMinstefradrag | inntektsfradrag | Sum minstefradrag | |
| sumVerdsettingsrabatt | formue | Sum verdsettingsrabatt | |
| supplerendeStoenad | inntekt | Supplerende stønad til personer med kort botid i Norge | |
| supplerendeStoenadTilUfoerFlyktning | inntekt | Supplerende stønad til uføre flyktninger | |
| tapOgAnnenKostnadFraVirtuellEiendel | inntektsfradrag | Tap ved salg og annen kostnad av virtuelle eiendeler / kryptovaluta | |
| tapValutalaan | inntektsfradrag | Tap ved kursendring på valutalån | |
