Summerte skattegrunnlag og spesifikasjoner for 2020
Summerte skattegrunnlag og spesifikasjoner tilgjengelig i summert skattegrunnlag for 2020.
Oversikt over mulige verdier i data fra summert skattegrunnlag tjenesten for 2020.
Spesifikasjon for summert skattegrunnlag 2020
I 2020 vil de forskjellige summerte skattegrunnlagene kunne få spesifikasjoner med forskjellige spesifiseringstyper for samme sum. Mulige spesifiseringstyper er lagt til som en egen kolonne.
Summerte skattegrunnlag for 2020
tekniskNavn | Kategori | Visningstekst | Spesifiseringstyper |
---|---|---|---|
aarsavgiftForKontoIVerdipapirregister | inntektsfradrag | Årsavgift VPS konto | |
alderspensjonFraIPAOgIPS | inntekt | Alderspensjon fra individuell pensjonsordning (IPS/IPA) | KollektivPensjonsordning, Generisk |
alminneligInntektFoerSaerfradrag | - | Alminnelig inntekt før særfradrag | |
andelIFellesTapVedSalgAvAndelISDF | inntektsfradrag | Andel av tap ved salg mv. av andel i selskap med deltakerfastsetting | |
andelIFellesTilleggIAlminneligInntektFraSDFInnenAnnenNaering | inntekt | Tillegg i alminnelig inntekt fra selskap med deltakerfastsetting | |
andelIFellesTilleggIAlminneligInntektFraSDFInnenBarnepassIBarnepasserensHjem | inntekt | Tillegg i alminnelig inntekt fra selskap med deltakerfastsetting innen fiske eller familiebarnehage | |
andreFradragsberettigedeKostnader | inntektsfradrag | Andre fradrag | |
annenArbeidsinntekt | inntekt | Annen arbeidsinntekt | |
annenPensjonFoerAlderspensjon | inntekt | Annen pensjon før alderspensjon | |
annenSkattepliktigKapitalinntektFraAnnetFinansprodukt | inntekt | Annen skattepliktig kapitalinntekt fra andre finansprodukter | |
annenSkattepliktigKapitalinntektFraVirtuellValuta | inntekt | Annen skattepliktig kapitalinntekt fra virtuell valuta | |
arbeidsavklaringspenger | inntekt | Arbeidsavklaringspenger | |
avkortetFordelVedElektroniskKommunikasjon | inntekt | Fordel elektronisk kommunikasjon | |
barnepensjonFraAndreEnnFolketrygden | inntekt | Barnepensjon fra andre enn folketrygden | KollektivPensjonsordning, Generisk |
barnepensjonFraFolketrygden | inntekt | Barnepensjon fra folketrygden | |
barnepensjonFraIPAOgIPS | inntekt | Barnepensjon fra individuell pensjonsordning (IPS/IPA) | |
betaltUnderholdsbidrag | inntektsfradrag | Betalt underholdsbidrag | |
bruttoformue | - | Bruttoformue | |
dagpengerForNaeringsdrivendeOgFisker | inntekt | Dagpenger for næringsdrivende herunder fiskere | |
dagpengerVedSykehusoppholdMvFraBarneforsikring | inntekt | Dagpenger ved sykehusopphold mv. fra barneforsikring | |
ektefelletilleggTilPensjon | inntekt | Andre pensjoner, ektefelletillegg | |
ektefelletilleggTilUfoeretrygd | inntekt | Uføretrygd fra folketrygden, ektefelletillegg | |
engangsutbetalingFraIPSIPA | inntekt | IPA/Innskuddspensjon | |
etterlattepensjonFraFolketrygden | inntekt | Gjenlevendepensjon og overgangsstønad til gjenlevende | |
formuesverdiForAndelIRentedelIVerdipapirfond | formue | Formue andeler i verdipapirfond - rentedel | Verdipapirfond, Generisk |
formuesverdiForAnnetFinansprodukt | formue | Formuesverdi av andre finansprodukter | AnnetFinansprodukt, Generisk |
formuesverdiForBuskap | formue | Buskap | |
formuesverdiForFritidsbaatMedSalgsverdiOverSalgsverdigrense | formue | Fritidsbåt med salgsverdi kr 50 000 eller høyere | FritidsbaatMedSalgsverdiOverSalgsverdigrense, Generisk |
formuesverdiForInnboLoesoereOgFritidsbaatUnderSalgsverdigrense | formue | Innbo, løsøre og fritidsbåter med salgsverdi under kr 50 000 | AndreBeloepKnyttetTilBoligOgEiendeler, Generisk |
formuesverdiForKjoeretoey | formue | Kjøretøy | Kjoeretoey |
formuesverdiForKontanterIAksjesparekonto | formue | Formue aksjesparekonto - kontantdel | Aksjesparekonto, Generisk |
formuesverdiForKontanterMvIFondskonto | formue | Formue fondskonto kontant/rentedel | Fondskonto, Generisk |
formuesverdiForObligasjon | formue | Formuesverdi av obligasjoner | ObligasjonOgSertifikat, Generisk |
formuesverdiForPrimaerbolig | formue | Formuesverdi primærbolig | Eiendom |
formuesverdiForSkogeiendom | formue | Skogeiendom | Eiendom |
formuesverdiForUbetingetOpsjonIArbeidsforhold | formue | Verdi av opsjoner ikke registrert i verdipapirregisteret | |
formuesverdiForUtestaaendeFordringerINaering | formue | Utestående fordringer i næring | |
formuesverdiForVarelager | formue | Varelager | Generisk |
formuesverdiForVirtuellValuta | formue | Formuesverdi virtuell valuta | VirtuellValuta |
fortsettelsesforsikring | inntekt | Fortsettelsesforsikring | |
forvaltningskostnaderFinans | inntektsfradrag | Forvaltningskostnader finans | |
fradragForFagforeningskontingent | inntektsfradrag | Fagforeningskontingent | |
fradragForGaverTilFrivilligeOrganisasjoner | inntektsfradrag | Gave til frivillige organisasjoner | |
fradragForIndividuellSparingTilPensjon | inntektsfradrag | Individuell pensjonsavtale (IPS) | |
fradragForPengetilskudd | inntektsfradrag | Tilskudd til vitenskapelig forskning | |
fradragsberettigedeFoederaadsytelserOgUnderholdsbidragTilAnnenPerson | inntektsfradrag | Fradrag for føderådsytelser, underholdsbidrag til tidligere ektefelle | |
fradragsberettigetTapPaaKapitalforsikringsavtale | inntektsfradrag | Tap på kapitalforsikring | |
fradragsberettigetTapVedRealisasjonAvFastEiendom | inntektsfradrag | Tap ved salg av fast eiendom | Eiendom |
fradragsberettigetTapVedRealisasjonAvFastEiendomIUtlandet | inntektsfradrag | Tap ved salg eller annen realisasjon av fast eiendom i utlandet | |
fremfoerbartUnderskuddIEnkeltpersonforetak | - | Underskudd i enkeltpersonforetak til framføring senere år | |
gevinstValutalaan | inntekt | Kursgevinst på valutalån | |
gevinstVedRealisasjonAvAksje | inntekt | Gevinst ved salg av aksjer mv. | AksjeIAksjonaerregisteret, AksjeIkkeIAksjonaerregisteret, Generisk |
gevinstVedRealisasjonAvAksjeOgVerdipapirfondAksjedel | inntekt | Gevinst ved salg av aksjer og verdipapirfond aksjedel | |
gevinstVedRealisasjonAvAksjesparekonto | inntekt | Skattepliktig uttak/gevinst fra aksjesparekonto | Aksjesparekonto, Generisk |
gevinstVedRealisasjonAvAndelIAksjedelIVerdipapirfond | inntekt | Gevinst ved salg av verdipapirfond aksjedel | Verdipapirfond, Generisk |
gevinstVedRealisasjonAvAndelIRentedelIVerdipapirfond | inntekt | Gevinst ved salg av verdipapirfond rentedel | Verdipapirfond, Generisk |
gevinstVedRealisasjonAvAnnetFinansprodukt | inntekt | Gevinst ved salg av andre finansprodukter | |
gevinstVedRealisasjonAvFastEiendomMv | inntekt | Gevinst ved salg av eiendom | Eiendom |
gevinstVedRealisasjonAvFastEiendomMvIUtlandet | inntekt | Gevinst ved salg av fast eiendom i utlandet | |
gevinstVedRealisasjonAvObligasjonerSertifikaterMv | inntekt | Gevinst ved salg av obligasjoner | ObligasjonOgSertifikat, Generisk |
gevinstVedRealisasjonAvObligasjonVerdipapirfondRentedelMv | inntekt | Gevinst ved salg av verdipapirfond rentedel, obligasjoner/sertifikater | Generisk |
gevinstVedRealisasjonAvOgUttakFraAksjedelIFondskonto | inntekt | Gevinst ved salg av fondskonto aksjedel | |
gevinstVedRealisasjonAvOgUttakFraRentedelIFondskonto | inntekt | Gevinst ved salg av fondskonto rentedel | |
gevinstVedRealisasjonAvVerdipapirfondsandelIKombifondKnyttetTilAksjedel | inntekt | Gevinst ved salg av verdipapirfond aksjedel kombifond | Generisk |
gevinstVedRealisasjonAvVirtuellValuta | inntekt | Gevinst ved salg av virtuell valuta | |
gevinstVedSalgAvAndelINOKUS | inntekt | Gevinst ved salg av andeler i NOKUS-selskap | |
gevinstVedSalgAvAndelISDF | inntekt | Gevinst ved salg mv. av andel i selskap med deltakerfastsetting | |
gjeldIInnenlandskeBanker | formuesfradrag | Gjeld i innenlandske banker | Konto, Generisk |
gjeldIUtlandet | formuesfradrag | Gjeld i utlandet | Generisk |
gjeldPaaAnnetFinansprodukt | formuesfradrag | Gjeld på annet finansprodukt | AnnetFinansprodukt, Generisk |
gjeldsreduksjonForFastEiendomIUtlandetUnntattBeskatningINorgeEtterSkatteavtale | - | Reduksjon av gjeld på grunn av fast eiendom i utlandet | |
gjeldsrentereduksjonForFormueIUtlandetUnntattBeskatningINorgeEtterSkatteavtale | - | Reduksjon av renter på grunn av fast eiendom i utlandet | |
grunnlagForKildeskattPaaPensjonOgUfoereytelser | - | Grunnlag for kildeskatt | |
grunnlagForSkattPaaAlminneligInntektSvalbard | - | Grunnlag for skatt av alminnelig inntekt utenfor lønnstrekkordning | |
grunnlagForSkattPaaNaeringsoverskuddSvalbard | - | Grunnlag for skatt av alminnelig inntekt fra enkeltpersonforetak | |
innskuddIUtlandet | formue | Bankinnskudd i utlandet | Generisk |
inntektFraGevinstOgTapskonto | inntekt | Inntekt fra gevinst- og tapskonto | |
inntektFraLottEllerPartTilFiskerOgFangstmann | inntekt | Inntekt fra fiske og fangst | Generisk |
inntektsfoeringAvNegativSaldo | inntekt | Inntektsføring negativ saldo | |
inntektsfradragAvRentefordelPaaLaanIArbeidsforhold | inntektsfradrag | Rentefordel rimelig lån i arbeidsforhold | LoennOgTilsvarendeYtelser, Generisk |
inntektsfradragAvRentefordelPaaLaanIPensjonsforhold | inntektsfradrag | Rentefordel rimelig lån i pensjonsforhold | KollektivPensjonsordning, Generisk |
inntektsreduksjonVedAvkastningAvEngangserstatning | - | Avkastning knyttet til engangserstatning | |
inntektVedUtleieAvFritidseiendomSomSkattepliktigeHarBrukt | inntekt | Utleie av fritidseiendom | Eiendom |
introduksjonsstoenad | inntekt | Introduksjonsstønad til nyankomne innvandrere | |
investeringIOppstartsselskap | inntektsfradrag | Fradrag for investering i oppstartsselskap | |
kaarytelseUtenforJordOgSkogbruksvirksomhet | inntektsfradrag | Fradrag for kår-/føderådsytelser utenfor næringsvirksomhet | |
kapitalinntektFraSkogbruk | inntekt | Kapitalinntekt skog | |
kapitalkostnadFraSkogbruk | inntektsfradrag | Kapitalkostnader skog | |
kontantbeloep | formue | Kontanter | AndreBeloepKnyttetTilBoligOgEiendeler, Generisk |
kvalifiseringsstoenad | inntekt | Kvalifiseringsstønad | |
livrenterUtenforArbeidsforhold | inntekt | Livrenter utenfor arbeidsforhold | Livsforsikring, Generisk |
loennsinntektMedTrygdeavgiftspliktOmfattetAvLoennstrekkordningen | inntekt | ||
loennsinntektPaaSvalbardOver12G | inntekt | ||
loennsinntektTilBarn | inntekt | Lønn til barn som er 12 år eller yngre | |
loennsinntektUtenTrygdeavgiftspliktOmfattetAvLoennstrekkordningen | inntekt | ||
minstefradragIBarnepensjon | inntektsfradrag | Minstefradrag i egen barnepensjon | |
minstefradragIBarnepensjonTilBarn | inntektsfradrag | Minstefradrag i barnepensjon | |
minstefradragIEktefelletillegg | inntektsfradrag | Minstefradrag i ektefelletillegg | |
minstefradragIInntekt | inntektsfradrag | Minstefradrag i egen inntekt | |
minstefradragIInntektTilBarn | inntektsfradrag | Minstefradrag i barns inntekt | |
negativAlminneligInntektOverfoertFraEktefelle | - | Negativ alminnelig inntekt overført fra ektefelle | |
negativAlminneligInntektOverfoertTilEktefelle | - | Negativ alminnelig inntekt overført til ektefelle | |
negativFormueOverfoertFraEktefelle | - | Negativ formue overført fra ektefelle | |
nettoformue | - | Nettoformue | |
oevrigInntekt | inntekt | Andre skattepliktige inntekter | |
oppjustertTilleggTilAndelIFellesTapVedSalgAvAndelISDF | oppjusteringAvEierinntekter | Oppjustering av andel av tap ved salg mv. av andel i selskap med deltakerfastsetting | |
oppjustertTilleggTilAndelIFellesTilleggIAlminneligInntektFraSDFInnenAnnenNaering | oppjusteringAvEierinntekter | Oppjustering av tillegg i alminnelig inntekt fra selskap med deltakerfastsetting | |
oppjustertTilleggTilAndelIFellesTilleggIAlminneligInntektFraSDFInnenBarnepassIBarnepasserensHjem | oppjusteringAvEierinntekter | Oppjustering av tillegg i alminnelig inntekt fra selskap med deltakerfastsetting innen fiske eller familiebarnehage | |
oppjustertTilleggTilGevinstVedRealisasjonAvAksje | oppjusteringAvEierinntekter | Oppjustering av gevinst ved salg av aksjer mv | |
oppjustertTilleggTilGevinstVedRealisasjonAvAksjeOgVerdipapirfondAksjedel | oppjusteringAvEierinntekter | Oppjustering av gevinst ved salg av aksjer og verdipapirfond aksjedel | |
oppjustertTilleggTilGevinstVedRealisasjonAvAksjesparekonto | oppjusteringAvEierinntekter | Oppjustering av skattepliktig uttak/gevinst fra aksjesparekonto | |
oppjustertTilleggTilGevinstVedRealisasjonAvAndelIAksjedelIVerdipapirfond | oppjusteringAvEierinntekter | Oppjustering av gevinst ved salg av verdipapirfond aksjedel | |
oppjustertTilleggTilGevinstVedRealisasjonAvOgUttakFraAksjedelIFondskonto | oppjusteringAvEierinntekter | Oppjustering av gevinst ved salg av fondskonto aksjedel | |
oppjustertTilleggTilGevinstVedRealisasjonAvVerdipapirfondsandelIKombifondKnyttetTilAksjedel | oppjusteringAvEierinntekter | Oppjustering av gevinst ved salg av verdipapirfond aksjedel kombifond | |
oppjustertTilleggTilGevinstVedSalgAvAndelINOKUS | oppjusteringAvEierinntekter | Oppjustering av gevinst ved salg av NOKUS-selskap | |
oppjustertTilleggTilGevinstVedSalgAvAndelISDF | oppjusteringAvEierinntekter | Oppjustering av gevinst ved salg av andel i selskap med deltakerfastsetting | |
oppjustertTilleggTilSkattepliktigUtbytteFraAksjeIkkeRegistrertIVerdipapirsentralen | oppjusteringAvEierinntekter | Oppjustering av utbytte på aksjer - ikke i VPS | |
oppjustertTilleggTilSkattepliktigUtbytteFraAksjeINOKUSIkkeRegistrertIVerdipapirsentralen | oppjusteringAvEierinntekter | Oppjustering av utbytte aksjer NOKUS-selskap | |
oppjustertTilleggTilSkattepliktigUtbytteFraAksjeOgVerdipapirfondAksjedel | oppjusteringAvEierinntekter | Oppjustering av utbytte på andeler i verdipapirfond - aksjedel | |
oppjustertTilleggTilTapVedRealisajonAvOgUttakFraAksjedelIFondskonto | oppjusteringAvEierinntekter | Oppjustering av tap ved salg av fondskonto, aksjedel | |
oppjustertTilleggTilTapVedRealisasjonAvAksje | oppjusteringAvEierinntekter | Oppjustering av tap ved salg av aksjer mv. | |
oppjustertTilleggTilTapVedRealisasjonAvAksjeOgVerdipapirfondAksjedel | oppjusteringAvEierinntekter | Oppjustering av tap ved salg av aksje- og verdipapirfond, aksjedel | |
oppjustertTilleggTilTapVedRealisasjonAvAksjesparekonto | oppjusteringAvEierinntekter | Oppjustering av tap ved salg av aksjesparekonto | |
oppjustertTilleggTilTapVedRealisasjonAvAndelIAksjedelIVerdipapirfond | oppjusteringAvEierinntekter | Oppjustering av tap ved salg verdipapirfond aksjedel | |
oppjustertTilleggTilTapVedRealisasjonAvVerdipapirfondsandelIKombifondKnyttetTilAksjedel | oppjusteringAvEierinntekter | Oppjustering av tap ved salg av verdipapirfond aksjedel kombifond | |
oppjustertTilleggTilTapVedSalgAvAndelINOKUS | oppjusteringAvEierinntekter | Oppjustering av tap ved salg av andel i NOKUS-selskap | |
oppjustertTilleggTilUtbytteFraAksje | oppjusteringAvEierinntekter | Oppjustering av utbytte på aksjer | |
oppjustertTilleggTilUtbytteFraVerdipapirfond | oppjusteringAvEierinntekter | Oppjustering av skattepliktig utbytte i verdipapirfond | |
opptjenteRenterFraPrivatUtestaaendeFordring | inntekt | Renteinntekter av private krav og fordringer | |
overgangsstoenadTilEnsligForelder | inntekt | Overgangsstønad til enslig forsørger | |
overskuddAvEnkeltpersonforetakInnenAnnenNaeringUtenTrygdeavgiftsplikt | inntekt | ||
overskuddAvEnkeltpersonforetakInnenJordbrukGartneriPelsdyrMv | inntekt | Overskudd fra jordbruk, gartneri og pelsdyrnæring | Naeringsopplysninger, Generisk |
overskuddAvEnkeltpersonforetakInnenReindrift | inntekt | Overskudd fra reindrift | Naeringsopplysninger, Generisk |
overskuddAvEnkeltpersonforetakInnenSkiferproduksjon | inntekt | Overskudd fra skiferproduksjon | Naeringsopplysninger, Generisk |
overskuddAvEnkeltpersonforetakInnenSkogbruk | inntekt | Overskudd fra skogbruk | Generisk |
overskuddAvUtgiftsgodtgjoerelseVedSmusstillegg | inntekt | Overskudd fra smusstillegg | |
overskuddFraNaeringsinntekt | inntekt | ||
paaloepteRenterFraPrivatGjeld | inntektsfradrag | Gjeldsrenter på privat gjeld | PrivatGjeldsforholdUtenforVirksomhet |
pensjonFraUtlandetSkattefriINorge | inntekt | Skattefri pensjon fra utlandet | Generisk |
pensjonFraUtlandetSkattepliktigINorge | inntekt | Annen pensjon fra utlandet | KollektivPensjonsordning, Generisk |
pensjonsinnbetaling | inntektsfradrag | Premie til pensjonsordning | |
pensjonsinntektFritattForSkattEtterSkatteavtale | inntekt | Pensjon/trygd fritatt for kildeskatt etter skatteavtale | |
pensjonsinntektIEOESTilsvarendeAlderspensjonEllerAFP | inntekt | Pensjon fra EØS-stat som tilsvarer alderspensjon | KollektivPensjonsordning, Generisk |
pensjonsinntektOmfattetAvLoennstrekkordningen | inntekt | ||
personinntektFraSDFInnenAnnenNaering | inntekt | Arbeidsgodtgjørelse fra selskap med deltakerfastsetting | |
personinntektFraSDFInnenFiskeEllerBarnepassIBarnepasserensHjem | inntekt | Arbeidsgodtgjørelse fra selskap med deltakerfastsetting innen fiske eller familiebarnehage | |
positivPersoninntektFraEnkeltpersonforetakPaaSvalbard | inntekt | Positiv personinntekt fra Svalbard | |
premiefond | formue | Verdi av premiefond | |
premiefondIndividuellPensjonsavtale | formue | Verdi av premiefond individuell pensjonsavtale (IPA) | |
premiefondLivsforsikring | formue | Verdi av premiefond livsforsikring | |
premieTilEgenTilleggstrygdForNaeringsdrivende | inntektsfradrag | Premie til tilleggstrygd for næringsdrivende | |
privatGjeldsbeloep | formuesfradrag | Privat gjeld | PrivatGjeldsforholdUtenforVirksomhet, Generisk |
reisefradrag | inntektsfradrag | Reisefradrag | |
renteinntektAvLivsforsikring | inntekt | Renter av livsforsikring | |
renteinntektAvObligasjon | inntekt | Renteinntekter fra obligasjoner | ObligasjonOgSertifikat, Generisk |
renteinntektAvObligasjonVerdipapirfondRentedelMv | inntekt | Renteinntekter fra verdipapirfond rentedel, obligasjoner/sertifikater | Generisk |
renteinntektAvObligasjonVerdipapirfondRentedelMvIUtlandet | inntekt | Renteinntekter fra utenlandske verdipapirfond rentedel, obligasjoner/sertifikater | Generisk |
renteinntektAvSkadeforsikring | inntekt | Renter av skadeforsikring | |
renteinntektAvVerdipapirfondsandel | inntekt | Renteinntekter verdipapirfond | Verdipapirfond, Generisk |
renteinntektMedEkstrabeskatningForLaanTilSelskap | inntekt | Renteinntekter på lån gitt til selskaper | |
returAvPremieFraIndividuellPensjonssparing | inntekt | Retur av premie | |
saerfradragForEnsligForsoerger | inntektsfradrag | Særfradrag for enslig forsørger | |
saerfradragOverfoertFraBarn | - | Særfradrag overført fra barn | |
saerfradragOverfoertFraEktefelle | - | Særfradrag overført fra ektefelle | |
saerfradragOverfoertTilEktefelle | - | Særfradrag overført til ektefelle | |
saerskiltFradragForFiskereOgFangstfolk | inntektsfradrag | Fradrag for fiske og fangst | |
saerskiltFradragForSjoefolk | inntektsfradrag | Særskilt fradrag for sjøfolk | |
saerskiltInntektsfradragIBarnsInntekt | inntekt | Særskilt inntektsfradrag | |
samledeAndreOpptjenteRenter | inntekt | Andre renteinntekter | |
samledeAndrePaaloepteRenter | inntektsfradrag | Andre gjeldsrenter | SkyldigRestskatt, Generisk |
samledeOpptjenteRenterIInnenlandskeBanker | inntekt | Renter på bankinnskudd mv. | Konto, Generisk |
samledeOpptjenteRenterIUtenlandskeBanker | inntekt | Renter på bankinnskudd i utenlandsk bank | Generisk |
samledeOpptjenteRenterIUtlandet | - | ||
samledePaaloepteRenter | inntektsfradrag | Gjeldsrenter | |
samledePaaloepteRenterPaaGjeldIInnenlandskeBanker | inntektsfradrag | Gjeldsrenter | Konto, Generisk |
samledePaaloepteRenterPaaGjeldIUtlandet | inntektsfradrag | Gjeldsrenter i utlandet | Generisk |
samledeUfoererenterOgLivrenter | inntekt | Uførerenter og livrenter i og utenfor arbeidsforhold | |
samletAndelAvFellesgjeldIBoligselskapEllerBoligsameie | formuesfradrag | Gjeld i boligselskap/-sameie | OekonomiskeForholdKnyttetTilBoligsameieEllerBoligselskap, Generisk |
samletAndelAvFradragsberettigetFelleskostnadForBoligselskapEllerBoligsameie | inntektsfradrag | Andel av kostnader i boligselskap/-sameie | OekonomiskeForholdKnyttetTilBoligsameieEllerBoligselskap, Generisk |
samletAndelAvInntektIBoligselskapEllerBoligsameie | inntekt | Andel av inntekter i boligselskap/-sameie | |
samletAnnenGjeld | formuesfradrag | Annen gjeld | SkyldigRestskatt, Generisk |
samletAnnenPensjonMedTrekkpliktEksklusiveEktefelletillegg | inntekt | Andre pensjoner | KollektivPensjonsordning, Generisk |
samletAnnenPensjonUtenTrekkplikt | inntekt | Andre pensjoner uten skattetrekk | KollektivPensjonsordning, Generisk |
samletAnnenRenteinntekt | Andre renteinntekter | ||
samletAvkastningAvKapitalforsikringsavtale | inntekt | Avkastning og gevinst fra kapitalforsikring | Livsforsikring, Generisk |
samletAvtalefestetPensjon | inntekt | Avtalefestet pensjon (AFP) | KollektivPensjonsordning, Generisk |
samletBarnepensjonOgLivrente | inntekt | Barnepensjon og livrente | |
samletBarnepensjonOgLivrenteTilBarn | inntekt | Barnepensjon og livrente til dine barn som er 16 år eller yngre | |
samletFormuesverdiAvPrivatUtestaaendeFordring | formue | Private krav og fordringer | PrivatFordringUtenforVirksomhetTilPrivatperson, Generisk |
samletFormuesverdiAvUtestaaendeFordring | formue | Utestående fordringer | |
samletFormuesverdiForAndelAnnenFormueIBoligselskapEllerBoligsameie | formue | Andel av formue i boligselskap/-sameie | |
samletFormuesverdiForAnnenFastEiendom | formue | Annen fast eiendom | |
samletFormuesverdiForFastEiendomIUtlandet | formue | Formuesverdi av fast eiendom i utlandet | Eiendom |
samletFormuesverdiForOevrigFormue | formue | Annen formue | AndreBeloepKnyttetTilBoligOgEiendeler, Generisk |
samletFormuesverdiForOevrigFormueIUtlandet | formue | Annen formue i utlandet | Generisk |
samletFormuesverdiForSekundaerbolig | formue | Formuesverdi sekundærbolig | Eiendom |
samletFormuesverdiForSelveidFritidseiendomEllerAndelIFritidsboligselskap | formue | Formuesverdi fritidsbolig | Eiendom |
samletFradragsberettigetKostnadTilknyttetArbeidMv | inntektsfradrag | Faktiske kostnader | |
samletFradragsberettigetUnderskuddVedUtleieAvFastEiendom | inntektsfradrag | Underskudd ved utleie | |
samletFremfoerbartUnderskuddFraTidligereAar | inntektsfradrag | Fremførbart underskudd fra tidligere år | |
samletGjeld | - | Sum gjeld | |
samletGjenkjoepsverdiForLivsforsikring | formue | Gjenkjøpsverdi av forsikringsavtale | |
samletGrunnlagForInntektsskattTilKommuneOgFylkeskommuneStatsskattOgFellesskatt | - | Sum grunnlag for inntektsskatt | |
samletInnenlandskGjeld | Gjeld til fordringshavere | ||
samletInnskuddIInnenlandskeBanker | formue | Bankinnskudd | Konto, Generisk |
samletInntektSomGirRettTilSaerskiltFradragForSjoefolk | inntekt | Lønn til sjøfolk | Generisk |
samletLoennsinntektMedTrygdeavgiftspliktOgMedTrekkplikt | inntekt | Lønn, naturalytelser mv. | LoennOgTilsvarendeYtelser, Generisk |
samletLoennsinntektUtenTrygdeavgiftspliktOgMedTrekkplikt | inntekt | Lønn mv. | |
samletLoennsinntektUtenTrygdeavgiftspliktOgUtenTrekkplikt | inntekt | Lønn mv. | |
samletMerkostnadVedArbeidsoppholdUtenforHjem | inntektsfradrag | Merkostnader ved arbeidsopphold utenfor hjemmet | |
samletOverskuddAvEnkeltpersonforetakInnenAnnenNaering | inntekt | Overskudd fra annen næring | Naeringsopplysninger, SykepengerOgAnnenInntektMvFraOppgavegiver, Generisk |
samletOverskuddAvEnkeltpersonforetakInnenFamiliebarnehageEllerDagmammaIEgetHjem | inntekt | Overskudd fra barnepass i barnepasserens hjem | Naeringsopplysninger, SykepengerOgAnnenInntektMvFraOppgavegiver, Generisk |
samletOverskuddAvEnkeltpersonforetakInnenFiskeOgFangst | inntekt | Overskudd fra fiske og fangst | Naeringsopplysninger, GrunnlagKnyttetTilLottaker, Generisk |
samletOverskuddAvSDFInnenAnnenNaering | inntekt | Inntekt fra selskap med deltakerfastsetting innen annen næring | Generisk |
samletOverskuddAvSDFInnenFiskeEllerFamiliebarnehage | inntekt | Inntekt fra selskap med deltakerfastsetting innen fiske og fangst eller barnepass i barnepasserens hjem | Generisk |
samletOverskuddPaaUtgiftsgodtgjoerelse | inntekt | Overskudd fra utgiftsgodtgjørelse | |
samletPensjonFraFolketrygden | inntekt | Alderspensjon fra folketrygden | KollektivPensjonsordning, Generisk |
samletPensjonsinnbetalingTilIndividuellPensjonsordning | inntektsfradrag | Innbetaling til individuell pensjonsordning (IPS) | |
samletPersoninntektFraEnkeltpersonforetakInnenFamiliebarnehageEllerDagmammaIEgetHjem | inntekt | Personinntekt fra barnepass | |
samletPersoninntektFraEnkeltpersonforetakInnenFiskeOgFangst | inntekt | Personinntekt fra fiske og fangst | |
samletPersoninntektFraEnkeltpersonforetakInnenJordbrukReindriftSkiferproduksjonOgAnnenNaering | inntekt | Personinntekt fra jordbruk, reindrift, skifer og annen næring | |
samletSaerfradrag | inntektsfradrag | Særfradrag | |
samletSaerfradragForStoreSykdomsutgifter | inntektsfradrag | Særfradrag for store sykdomskostnader/lettere nedsatt ervervsevne | |
samletSaerskiltFradragForJordbrukReindriftOgSkiferproduksjon | inntektsfradrag | Særskilt fradrag (jordbruk, reindrift og skifer) | |
samletSkattefriDelAvFormue | formue | Engangserstatning barn under 22 år | |
samletSkattepliktigOverskuddFraUtleieAvFastEiendom | inntekt | Utleie av fast eiendom | Eiendom, AndreBeloepKnyttetTilBoligOgEiendeler |
samletSkattepliktigOverskuddFraUtleieAvFastEiendomIUtlandet | inntekt | Utleie av fast eiendom i utlandet | Eiendom |
samletUfoeretrygdFraFolketrygdenEksklusiveEktefelletillegg | inntekt | Uføretrygd fra folketrygden | |
samletUfoereytelseFraAndreEnnFolketrygden | inntekt | Uføreytelser fra andre enn folketrygden | KollektivPensjonsordning, Generisk |
samletUnderskuddAvSDF | inntektsfradrag | Andel av underskudd fra selskap med deltakerfastsetting | Generisk |
samletUnderskuddINaeringsvirksomhet | inntektsfradrag | Underskudd i næringsvirksomhet | Naeringsopplysninger, GrunnlagKnyttetTilLottaker, Generisk |
samletUtgiftsgodtgjoerelseMedTrekkplikt | inntekt | Overskudd av utgiftsgodtgjørelse | |
skattefriLoennsinntektMedTrygdeavgiftspliktOgMedTrekkplikt | inntekt | Skattefri inntekt, trygdeavgiftspliktig | |
skattepliktigAvkastningEllerKundeutbytte | inntekt | Skattepliktig avkastning kundeutbytte mv. | |
skattepliktigUtbytteFraAksjeIkkeRegistrertIVerdipapirsentralen | inntekt | Utbytte på aksjer - ikke i VPS | |
skattepliktigUtbytteFraAksjeINOKUSIkkeRegistrertIVerdipapirsentralen | inntekt | Utbytte på aksjer NOKUS-selskap | |
skattepliktigUtbytteFraAksjeOgVerdipapirfondAksjedel | inntekt | Utbytte på andeler i verdipapirfond - aksjedel | |
skjermingsfradrag | inntekt | Benyttet skjermingsfradrag | |
skyldigUnderholdsbidrag | formuesfradrag | Skyldig underholdsbidrag | |
standardfradrag | inntektsfradrag | 10 % standardfradrag | |
styrehonorarFraNorskSelskapTilSkattepliktigBosattIUtlandet | inntekt | Styrehonorar fra norsk selskap til person bosatt i utlandet | |
sumFradragIAlminneligInntekt | - | Sum fradrag | |
sumGjeldsreduksjon | formuesfradrag | Reduksjon av gjeld på grunn av verdsettingsrabatt | |
