Test Norge
Skatteetatens nye testmiljø inneholder:
- Testpersoner fra syntetisk Folkeregister
- Testorganisasjoner fra syntetisk Enhetsregister
Obs. Altinn testdatasettene er ikke tilgjengelige i det nye testmiljøet.
Foreløpige begrensninger i testdata i nytt testmiljø
På enkelte området har det i en overgangsperiode være begrensede testmuligheter i nytt testmiljø, men det meste av dette skal være utbedret.
Kjente begrensninger:
- Skatteoppgjør for personer med adressebeskyttelse strengt fortrolig er ikke søkbare i Tenor, se egen tabell om Skatteoppgjør 2021 under.
- Tjenestepensjonsavtaler for personer med adressebeskyttelse fortrolig og strengt fortrolig er ikke søkbare i Tenor, tabell med parter er distribuert via BITS.
For å teste med samtykke, kan dette både gjøres med Digdir sin Samtykketokengeneratorgjøres eller manuelt, se Test av samtykkebasert datauthenting.
Inntekter og skattedata
Skatteetaten har produsert syntetiske skattedata på den syntetiske testbefolkningen, både skatteoppgjør og skattemeldinger, med tilhørende skatteplikt, inntekter og andre grunnlagsdata.
De mest brukte dataetypene vil fremover gjøres søkbare i Tenor testdatasøk, men enkelte data ligger også dokumentert i egne tabeller på denne siden.
Testdata pr. API
Tjeneste | Testdata |
---|---|
Aktiv konto API | Se tabell under |
Arbeidsforhold API | Se beskrivelse om Mockdata under |
Arbeidsgiveravgift API | Testdata er søkbare i Tenor-adapter “Inntekt A-ordning” |
Avregning API | Testdata er søkbare i Tenor-adapter “Beregnet skatt” |
Beregnet skatt API | Testdata er søkbare i Tenor-adapter “Beregnet skatt” |
Boligsparing for ungdom API | Se tabell under |
Inntekt API | Testdata er søkbare i Tenor-adapter “Inntekt A-ordning”. Se også tabeller under om historiske data for Inntekt |
Omregistreringsavgift API | Se tabell under |
Oppdrag utenlandske virksomheter API | Se beskrivelse om Mockdata under |
Mva-melding API | Benytt hendelseslisten for å finne referanser |
Mva meldingsopplysning API | Se beskrivelse om Mockdata under |
Næringsspesifikasjon API | Se tabell under |
Pensjonsgivende inntekt API | Testdata er søkbare i Tenor-adapter “Beregnet skatt” |
Pensjonsgivende inntekt for folketrygden API | Testdata er søkbare i Tenor-adapter “Beregnet skatt” |
Restanser API | Se beskrivelse om Mockdata under |
Skattemelding API | Testdata er søkbare i Tenor-adapter “Skattemelding”. Se også tabell under om historiske data for Skattemelding |
Skattemelding upersonlig API | Se tabell under |
Skatteplikt API | Testdata er søkbare i Tenor-adapter “Beregnet skatt” som kan kombineres med egenskaper i “Skatteplikt”-adapter |
Skattepliktig API | Testdata er søkbare i Tenor-adapter”Folkeregister”, men ingen endringer etter mai 2021 |
Spesifisert summert skattegrunnlag API | Testdata er søkbare i Tenor-adapteren “Spesifisert summert skattegrunnlag” |
Summert skattegrunnlag API | Testdata er søkbare i Tenor-adapteren “Summert skattegrunnlag” |
Tilleggsskatt API | Se tabell under |
Trukket kildeskatt på lønn API | Testdata er søkbare i Tenor-adapteren “Summert skattegrunnlag” med egenskap “Kildeskatt på lønn” |
Obs. for enkelte adaptere er det tomt under tabben “kildedata”. Det kan se ut som det er noe feil med med testdataene, men det er en midlertidig begrensning i adapterne som vi jobber med å løse. Ved oppslag gjennom API’ene vil dere kunne hente og se nærmere på testdataene.
Skatteoppgjør 2021
Det er pt. ikke mulig å søke etter skatteoppgjør for personer med adressegradering “Strengt fortrolig” i Tenor. Noen eksempler er derfor listet her:
Fødselsnummer | Adressebeskyttelse |
---|---|
16822548834 | Strengt fortrolig |
11812448848 | Strengt fortrolig |
19872347995 | Strengt fortrolig |
09817397848 | Strengt fortrolig |
24887198515 | Strengt fortrolig |
Skatteoppgjør for 2021 for personer uten adressebeskyttelse kan finnes med Tenor-adaptere for skatteoppgjør (“Summert skattegrunnlag” eller “Beregnet skatt”). Skatteoppgjør for 2021 for personer med adressebeskyttelse “Fortrolig” kan finnes ved å kombinere Tenor-adapter for skattegjør med Tenor-adapter for Folkeregisteret og feltet Adressebeskyttelse.
Inntekt og skatteoppgjør/skattegrunnlag - Historiske data
Obs. dataene er kopiert over fra det gamle testemiljøet og lagt på nye parter, så identifikator og navnene er ikke de samme som tidligere.
Personidentifikator | Navn | Inntektsdata | Skatteoppgjør/skattegrunnlag | Kommentar |
---|---|---|---|---|
21828296334 | Morsk Sønnavind | Komplett 2016 Komplett 2017 Januar - September 2018 Komplett 2019 |
Skatteoppgjør 2017 Skatteoppgjør 2018 2) |
Tilsvarer Iver Psa Høk (01029413157) i gammelt testmiljø |
29846799816 (fortrolig adressebeskyttelse) | Ugjennomsiktig damesykkel | Har ingen | Skatteoppgjør 2017 Skatteoppgjør 2018 2) Skatteoppgjør 2019 1) |
Tilsvarer Morten Minstemann Val-Aa med skjermingskode 7 (04057849687) i gammelt testmiljø |
07929899274 | Eksplosiv Bjørk | Januar - September 2018 Komplett 2019 |
Skatteoppgjør 2018 2) | Tilsvarer Karl Karlstad (18017749532) i gammelt testmiljø |
12890948845 | Raffinert Barnestol | Januar - September 2018 Komplett 2019 |
Skatteoppgjør 2018 1) Skatteoppgjør 2019 1) |
Tilsvarer Nille Psa Augestad (18018200283) i gammelt testmiljø |
02827398406 | Dyktig Informasjon | Har ingen | Skatteoppgjør 2017 Skatteoppgjør 2018 1) Skatteoppgjør 2019 1) |
Tilsvarer Magne Løvik (07078600378) i gammelt testmiljø |
08838174893 | Tilfeldig jubel | Komplett 2017 |
Skatteoppgjør 2017 (Svalbard) Skatteoppgjør 2018 (Svalbard) 2) Skatteoppgjør 2019 (Svalbard) 2) |
Tilsvarer Tone Olsen (02099900434) i gammelt testmiljø |
11815994657 | Lysegrønn Brosme | Komplett 2017 | Skatteoppgjør 2017 (fastland og Svalbard) Skatteoppgjør 2018 (fastland og Svalbard) 2) Skatteoppgjør 2019 (fastland og Svalbard) 2) |
Tilsvarer Nils Nilsen (02116049964) i gammelt testmiljø |
22909174493 | Real sykkel | Har ingen | Kildeskattkvittering 2019 | Tilsvarer Lalla Lakerol (16127049657) i gammelt testmiljø |
14858397074 | Virkelig Bu | Har ingen | Kildeskattkvittering og Skatteoppgjør fastland 2019 | Tilsvarer Magne Moldskred (01025102335) i gammelt testmiljø |
1) Spesifikasjonene til spesifisert summert skattegrunnlag kommer fra ny løype (Sirius)
2) Spesifikasjonene til spesifisert summert skattegrunnlag kommer fra gammel løype (SL)
Næringsspesifikasjon API
Type skattepliktig | Fødselsnummer | Inntektsår |
---|---|---|
Personlig | 05923048059 | 2020 |
Personlig | 07873349713 | 2020 |
Personlig | 13819699571 | 2020 |
Personlig | 14917297003 | 2020 |
Personlig | 19865698073 | 2020 |
Personlig | 20848399796 | 2020 |
Personlig | 22840197615 | 2020 |
Personlig | 26825798845 | 2020 |
Personlig | 27820298344 | 2020 |
Personlig | 28927196982 | 2020 |
Personlig | 31858698440 | 2020 |
Personlig | 06880149405 | 2021 |
Personlig | 12910149871 | 2021 |
Personlig | 14901848344 | 2021 |
Personlig | 16881749762 | 2021 |
Personlig | 23845599750 | 2021 |
Personlig | 24861048884 | 2021 |
Personlig | 26851349366 | 2021 |
Personlig | 27898899360 | 2021 |
Personlig | 28861349758 | 2021 |
Personlig | 29840849692 | 2021 |
Upersonlig | 210962492 | 2021 |
Upersonlig | 310423076 | 2021 |
Upersonlig | 310962074 | 2021 |
Upersonlig | 311768778 | 2021 |
Upersonlig | 312282933 | 2021 |
Upersonlig | 312547678 | 2021 |
Upersonlig | 312737639 | 2021 |
Upersonlig | 313269906 | 2021 |
Upersonlig | 313864138 | 2021 |
Upersonlig | 314093798 | 2021 |
Upersonlig | 314247914 | 2021 |
Tilleggsskatt API
Følgende personer har tilleggsskatt:
Fødselsnummer | Inntektsår | Kommentar |
---|---|---|
11891047306 | 2020 | Fødselsnummer |
14881648394 | 2020 | Fødselsnummer |
07891448702 | 2021 | Fødselsnummer |
16834899217 | 2021 | Fødselsnummer |
18881248448 | 2021 | Fødselsnummer |
64824401150 | 2021 | D-nummer |
47896100285 | 2021 | D-nummer |
01820099997 | 2020 | Hatt D-nummer |
14865998989 | 2021 | Fortrolig |
28893949951 | 2021 | Streng fortrolig |
Kun organisasjoner som er AS kan ha tilleggsskatt. Følgende enheter har skatteplikt:
Organisasjonsnummer | Organisasjonsform | Inntektsår |
---|---|---|
210201602 | AS | 2020 |
213997572 | AS | 2020 |
312676281 | AS | 2021 |
313527603 | AS | 2021 |
314259203 | AS | 2021 |
Skattemelding upersonlig API
Fødselsnummer | Inntektsår |
---|---|
210962492 | 2021 |
310423076 | 2021 |
310962074 | 2021 |
311768778 | 2021 |
312282933 | 2021 |
312547678 | 2021 |
312737639 | 2021 |
313269906 | 2021 |
313864138 | 2021 |
314093798 | 2021 |
314247914 | 2021 |
Boligsparing for ungdom API
Fødselsnummer | Inntektsår |
---|---|
01899699552 | 2020, 2021 og 2022 |
21839199217 | 2020, 2021 og 2022 |
01840098245 | 2020, 2021 og 2022 |
06889197542 | 2020, 2021 og 2022 |
01898999749 | 2020, 2021 og 2022 |
Disse har også skattemeldinger og skatteoppgjør for 2020 og 2021. Skattemeldinger og skatteoppgjør for 2022 opprettes senere.
Omregistreringsavgift API
Fødselsnummer | Kjennemerke | Dato for omregistreringavgift |
---|---|---|
09917197935 | WT10001 | 2021-05-16 |
07929899274 | WT10002 | 2021-05-16 |
01864897068 | WT10003 | 2021-05-16 |
20860198259 | WT10004 | 2021-05-16 |
Aktiv konto API
Fødselsnummer | Kontotype |
---|---|
17816994780 | Norsk konto |
46907200809 | Utenlandsk konto |
27858199021 | Utbetalingskort |
23818699190 | Ingen konto |
Mockdata
Enkelte API’er har for nå kun enkle mockdata, med en statisk mocket respons som er lik uavhengig av hvilket syntetisk organisasjonsnummer du spør på. Det gjelder:
- Arbeidsforhold API
- Mva meldingsopplysning API
- Oppdrag utenlandske virksomheter API
- Restanser API
For å kunne teste disse API’ene er det nok å benytte et gyldig, syntetisk organisasjonsnummer. Gyldige og syntetiske organisasjonsnumre finner du i Tenor testdatasøk.
For Ebevis API’ene må du benytte et organisasjonsnummer som har gyldig samtykke.