Informasjonsmodell for pensjonsgivende inntekt for folketrygden
Oversikt over verdier som brukes i data fra tjenesten pensjonsgivende inntekt for folketrygden.
Tjenesten returnerer data på JSON-formatet.
JSON-objektet er basert på et XML-dokument med et tilknyttet skjema.
Rotobjekt
Rotobjektet vil alltid returneres ved en positiv repons.
Navn på felt | JSON-type | Beskrivelse |
---|---|---|
personidentifikator | String | Gjeldende personidentifikator for personen det ble søkt på |
inntektsaar | Number | Inntektsåret det ble søkt på |
pensjonsgivendeInntekt | Array | En liste med objekter av pensjonsgivende inntekt |
Objekt i pensjonsgivendeInntekt-listen
Definerer objektet som kan ligge i listen pensjonsgivendeInntekt i rotobjektet
Navn på felt | JSON-type | Beskrivelse |
---|---|---|
skatteordning | String | Skatteordningen det leveres data for. Gyldige verdier er: [FASTLAND, SVALBARD, KILDESKATT_PAA_LOENN] |
datoForFastsetting | String | Dato for fastsetting. Gyldig format [YYYY-MM-DD] (ISO 8601 datoformat) |
pensjonsgivendeInntektAvLoennsinntekt | Number | Pensjonsgivende lønnsinntekt |
pensjonsgivendeInntektAvLoennsinntektBarePensjonsdel | Number | Pensjonsgivende lønnsinntekt, bare pensjonsdel |
pensjonsgivendeInntektAvNaeringsinntekt | Number | Pensjonsgivende inntekt av næringsinntekt |
pensjonsgivendeInntektAvNaeringsinntektFraFiskeFangstEllerFamiliebarnehage | Number | Pensjonsgivende inntekt av næringsinntekt fra fiske, fangst eller familiebarnehage |
Informasjonsmodell - skjema
Oversikt
XML skjema
pensjonsgivendeinntektforfolketrygden_nav_overfoering_v1.xsd