Oversikt over verdier som brukes i data fra Inntekt tjenesten.
Rettighetspakker
Hvilke data en konsument får bestemmes av rettighetspakken, se Rettighetspakke
Rettighetspakke | Beskrivelse | Regler for bruk |
---|---|---|
sbl | Samtykkebasert Lånesøknad | |
otp | Obligatorisk tjenestepensjon | Perioden det spørres på må være innenfor virkningsperioden. Se Forutsetning for bruk |
Organisasjoner med hjemmel bes ta kontakt med Skatteetaten for å finne ut hvilken rettighetspakke som er aktuell for din organisasjon og hvilke felter den aktuelle rettighetspakken returnerer.
Beskrivelse
Elementet <beskrivelse> klassifiserer den enkelte inntekt
Skatteetaten utleverer ikke alle inntekt typer til alle datakonsumenter. Datakonsumentens Rettighetspakke avgjør hvilke inntekter som filtreres vekk før data utleveres. Inntekter som ikke skal utleveres for en Rettighetspakke fjernes i sin helhet.
For rettighetspakke otp er inntekter som blir utdelt fra andre enn opplysningspliktige man har søkt på markert med X*
<loennsinntekt> <beskrivelse>
Oversikt over hvilke <beskrivelse> koder som brukes for <loennsinntekt>. Gyldighetsperiode styrer hvilken periode en <beskrivelse> kode er i bruk.
verdi | gyldig fra og med | gyldig til | sbl | otp | |
---|---|---|---|---|---|
administrativForpleining | 2013-01 | 2016-01 | |||
aksjerGrunnfondsbevisTilUnderkurs | 2013-01 | X | |||
annet | 2013-01 | X | X | ||
arbeidsoppholdKost | 2013-01 | X | |||
arbeidsoppholdLosji | 2013-01 | X | |||
bedriftsbarnehageplass | 2013-01 | 2019-01 | X | ||
beregnetSkatt | 2013-01 | X | X | ||
besoeksreiserHjemmetAnnet | 2013-01 | ||||
besoeksreiserHjemmetKilometergodtgjoerelseBil | 2013-01 | X | |||
besoeksreiserHjemmetKost | 2013-01 | ||||
betaltUtenlandskSkatt | 2017-01 | X | |||
bil | 2013-01 | X | X | ||
bolig | 2013-01 | X | X | ||
bonus | 2013-01 | X | X | ||
bonusFraForsvaret | 2014-01 | X | |||
elektroniskKommunikasjon | 2013-01 | X | |||
fastBilgodtgjoerelse | 2013-01 | X | X | ||
fastloenn | 2013-01 | X | X | ||
fastTillegg | 2013-01 | X | X | ||
feriepenger | 2013-01 | X | X | ||
flyttegodtgjoerelse | 2013-01 | ||||
fondForIdrettsutoevere | 2013-01 | X | |||
friTransport | 2013-01 | ||||
godtgjoerelseSaeravtaleUtland | 2013-01 | X | |||
helligdagstillegg | 2013-01 | X | X | ||
honorarAkkordProsentProvisjon | 2018-01 | X | X | ||
hyretillegg | 2013-01 | X | X | ||
ikkeSkattepliktigLoennFraUtenlandskDiplomKonsulStasjon | 2014-01 | X | |||
innbetalingTilUtenlandskPensjonsordning | 2016-01 | ||||
kapitalInntekt | 2014-01 | X | |||
kilometergodtgjoerelseAndreFremkomstmidler | 2013-01 | ||||
kilometergodtgjoerelseBil | 2013-01 | X | |||
kilometergodtgjoerelseElBil | 2013-01 | 2019-01 | |||
kilometergodtgjoerelsePassasjertillegg | 2013-01 | ||||
kommunalOmsorgsloennOgFosterhjemsgodtgjoerelse | 2013-01 | X | |||
kompensasjonstilleggBolig | 2013-01 | X | |||
kostbesparelseIHjemmet | 2013-01 | ||||
kostDager | 2013-01 | X | |||
kostDoegn | 2013-01 | X | |||
loennEtterDoedsfall | 2014-01 | X | |||
loennForBarnepassIBarnetsHjem | 2014-01 | X | |||
loennTilPrivatpersonerForArbeidIHjemmet | 2014-01 | X | |||
loennTilVergeFraFylkesmannen | 2016-01 | X | |||
loennUtbetaltAvVeldedigEllerAllmennyttigInstitusjonEllerOrganisasjon | 2014-01 | X | X | ||
loennUtenlandskArtist | 2014-01 | X | |||
losji | 2013-01 | X | |||
losjiEgenBrakkeCampingvogn | 2014-01 | ||||
opsjoner | 2013-01 | X | X | ||
overtidsgodtgjoerelse | 2013-01 | X | X | ||
overtidsmat | 2013-01 | 2019-01 | |||
reiseAnnet | 2013-01 | X | |||
reiseKost | 2013-01 | X | |||
reiseKostMedOvernattingPaaHotell | 2014-01 | ||||
reiseKostMedOvernattingPaaHotellBeordringUtover28Doegn | 2013-01 | ||||
reiseKostMedOvernattingPaaHybelBrakkePrivat | 2014-01 | ||||
reiseKostMedOvernattingPaaPensjonat | 2014-01 | ||||
reiseKostMedOvernattingPaaHybelMedKokEllerPrivat | 2023-01 | ||||
reiseKostMedOvernattingPaaHybelUtenKokEllerPensjonatEllerBrakke | 2023-01 | ||||
reiseKostMedOvernattingTilLangtransportsjaafoerForKjoeringIUtlandet | 2014-01 | ||||
reiseKostUtenOvernatting | 2013-01 | ||||
reiseLosji | 2013-01 | X | |||
reiseNattillegg | 2013-01 | ||||
rentefordelLaan | 2013-01 | X | |||
skattefriErstatning | 2013-01 | X | |||
skattefrieUtbetalinger | 2014-01 | ||||
skattepliktigDelForsikringer | 2013-01 | X | |||
skattepliktigPersonalrabatt | 2019-01 | X | X | ||
sluttvederlag | 2013-01 | X | X | ||
smusstillegg | 2013-01 | X | |||
stipend | 2013-01 | X | X | ||
styrehonorarOgGodtgjoerelseVerv | 2013-01 | X | |||
tilskuddBarnehageplass | 2013-01 | 2019-01 | X | ||
timeloenn | 2013-01 | X | X | ||
tips | 2019-01 | X | X | ||
trekkILoennForFerie | 2016-01 | X | X | ||
uregelmessigeTilleggKnyttetTilArbeidetTid | 2013-01 | X | X | ||
uregelmessigeTilleggKnyttetTilIkkeArbeidetTid | 2013-01 | X | X | ||
yrkebilTjenestligbehovKilometer | 2016-01 | ||||
yrkebilTjenestligbehovListepris | 2016-01 |
<ytelseFraOffentlige> <beskrivelse>
Oversikt over hvilke <beskrivelse> koder som brukes for <ytelseFraOffentlige>. Gyldighetsperiode styrer hvilken periode en <beskrivelse> kode er i bruk.
verdi | gyldig fra og med | gyldig til | sbl | otp |
---|---|---|---|---|
arbeidsavklaringspenger | 2013-01 | X | X* | |
dagpengerTilFiskerSomBareHarHyre | 2013-01 | X | ||
dagpengerVedArbeidsloeshet | 2013-01 | X | ||
ektefelletilleggUfoeretrygd | 2015-01 | X | ||
foreldrepenger | 2013-01 | X | ||
overgangsstoenadTilEnsligMorEllerFarSomBegynteAaLoepe1April2014EllerSenere | 2014-01 | X | ||
skattefrieTilleggsstoenader | 2013-01 | 2016-01 | X | |
skattefriStoenadTilBarnetilsyn | 2013-01 | 2016-01 | X | |
svangerskapspenger | 2013-01 | X | X* | |
sykepenger | 2013-01 | X | X* | |
sykepengerTilFiskerSomBareHarHyre | 2013-01 | X | X* | |
ufoeretrygd | 2015-01 | X | X* | |
ufoereytelseEtteroppgjoer | 2016-01 | X | ||
underholdsbidragTilBarn | 2013-01 | 2017-01 | X | |
venteloenn | 2013-01 | X |
<pensjonEllerTrygd> <beskrivelse>
Oversikt over hvilke <beskrivelse> koder som brukes for <pensjonEllerTrygd>. Gyldighetsperiode styrer hvilken periode en <beskrivelse> kode er i bruk.
verdi | gyldig fra og med | gyldig til | sbl | otp |
---|---|---|---|---|
alderspensjon | 2013-01 | X | ||
alderspensjonSkjermingstillegg | 2022-08 | X | ||
annet | 2013-01 | X | ||
avtalefestetPensjon | 2013-01 | X | ||
barnepensjon | 2013-01 | X | ||
barnepensjonFraAndreEnnFolketrygden | 2013-01 | X | ||
bil | 2013-01 | X | ||
bolig | 2013-01 | X | ||
ektefelletillegg | 2013-01 | X | ||
elektroniskKommunikasjon | 2013-01 | |||
engangsutbetalingInnskuddspensjon | 2015-01 | X | ||
etterlattepensjon | 2013-01 | X | ||
etterloenn | 2017-01 | |||
etterloennOgEtterpensjon | 2013-01 | X | ||
foederaad | 2013-01 | |||
introduksjonsstoenad | 2013-01 | X | ||
ipaEllerIpsBarnepensjon | 2015-01 | X | ||
ipaEllerIpsEngangsutbetaling | 2015-01 | X | ||
ipaEllerIpsPeriodiskeYtelser | 2015-01 | X | ||
ipaEllerIpsUfoerepensjon | 2015-01 | X | X* | |
krigspensjon | 2013-01 | X | ||
kvalifiseringstoenad | 2013-01 | X | ||
nyAvtalefestetPensjonPrivatSektor | 2013-01 | X | ||
nyeLivrenterIArbeidsforholdOgLivrenterFortsettelsesforsikringer | 2013-01 | X | ||
overgangsstoenadTilEnsligMorEllerFarSomBegynteAaLoepe31Mars2014EllerTidligere | 2014-01 | 2019-01 | X | |
overgangsstoenadTilGjenlevendeEktefelle | 2014-01 | X | ||
pensjonIDoedsmaaneden | 2013-01 | |||
pensjonOgLivrenterIArbeidsforhold | 2013-01 | X | ||
rentefordelLaan | 2013-01 | |||
slitertillegg | 2019-01 | X | ||
supplerendeStoenadTilPersonKortBotidNorge | 2013-01 | X | ||
ufoerepensjon | 2013-01 | X | ||
ufoerepensjonFraAndreEnnFolketrygden | 2013-01 | X | X* | |
ufoereytelseEtteroppgjoerFraAndreEnnFolketrygden | 2015-01 | X | X* | |
underholdsbidragTilTidligereEktefelle | 2013-01 | 2020-01 | X |
<naeringsinntekt> <beskrivelse>
Oversikt over hvilke <beskrivelse> koder som brukes for <pensjonEllerTrygd>. Gyldighetsperiode styrer hvilken periode en <beskrivelse> kode er i bruk.
verdi | gyldig fra og med | gyldig til | sbl |
---|---|---|---|
annet | 2013-01 | 2018-01 | X |
dagpengerTilFisker | 2013-01 | X | |
dagpengerVedArbeidsloeshet | 2013-01 | X | |
lottKunTrygdeavgift | 2016-01 | X | |
sykepenger | 2013-01 | X | |
sykepengerTilDagmamma | 2013-01 | X | |
sykepengerTilFisker | 2013-01 | X | |
sykepengerTilJordOgSkogbrukere | 2013-01 | X | |
vederlag | 2013-01 | X | |
vederlagDagmammaIEgetHjem | 2014-01 | X |
Element med tekstkoder
Det henvises generelt til xsd for den enkelte Rettighetspakke for hvilke verdier som kan utleveres i element. I dette avsnittet dokumenteres kun element som inneholder tekstkoder definert av skatteetaten
<land>
Landkoder oppgis i ISO 3166 alpha-2
<fordel>
verdi | gyldig fra og med | gyldig til og med | sbl | otp |
---|---|---|---|---|
kontantytelse | X | X | ||
naturalytelse | X | X | ||
utgiftsgodtgjoerelse | X | X |
<skatteOgAvgiftsRegel>
verdi | gyldig fra og med | gyldig til og med | kommentar | sbl |
---|---|---|---|---|
janMayenOgBilandene | X | |||
kildeskattPaaPensjoner | X | |||
nettoloenn | X | |||
svalbard | X | |||
saerskiltFradragForSjoefolk | X | |||
nettoloennForSjoefolk | X | |||
skattefriOrganisasjon | 2016-01 | X | ||
ingen verdi (tom streng) er lov i dette feltet |
<Forskuddstrekk> <beskrivelse>
verdi | gyldig fra og med | gyldig til og med | kommentar | sbl |
---|---|---|---|---|
betaltTrygdeavgiftTilJanMayen | X | |||
janMayenOgBilandene | X | |||
kildeskattPaaPensjon | X | |||
svalbard | X | |||
barnepensjon | X | |||
ingen verdi (tom streng) er lov i dette feltet |
<Fradrag> <beskrivelse>
verdi | gyldig fra og med | gyldig til og med | sbl |
---|---|---|---|
brakkeleie | X | ||
premieTilFondOgTrygd | X | ||
premieTilPensjonsordninger | X | ||
brakkeleieSvalbard | X | ||
premieTilFondOgTrygdSvalbard | X | ||
premieTilPensjonsordningerSvalbard | X | ||
premieTilPensjonsordningerJanMayenOgBilandene | X | ||
premieTilUtenlandskePensjonsordninger | X |
Element i utvidet format med tekstkoder
Det henvises generelt til xsd for den enkelte Rettighetspakke for hvilke verdier som kan utleveres i elementer. I dette avsnittet dokumenteres element som kun utleveres med Rettighetsett Utvidet, og som i tillegg inneholder tekstkoder definert av skatteetaten
<tilleggsinformasjon> <inntjeningsforhold>
verdi | gyldig fra og med | gyldig til og med | sbl |
---|---|---|---|
hyreTilMannskapPaaFiskeSmaahvalfangstOgSelfangstfartoey | X | ||
loennOgAnnenGodtgjoerelseSomIkkeErSkattepliktig | X | ||
loennUtbetaltFraDenNorskeStatOpptjentIUtlandet | X | ||
loennVedArbeidsmarkedstiltak | X | ||
loennVedKonkursEllerStatsgarantiOsv | X | ||
skattefriArbeidsinntektBarnUnderTrettenAar | X | ||
statsansattUtlandet | X | ||
utenlandskeSjoefolkSomIkkeErSkattepliktig | X |
<tilleggsinformasjon> <reiseKostOgLosji> <persontype>
verdi | gyldig fra og med | gyldig til og med | sbl |
---|---|---|---|
norskPendler | X | ||
sokkelarbeider | X | ||
utenlandskPendlerMedSkattekortUtenStandardFradrag | X | ||
utenlandskPendler | X | ||
utlendingMedOppholdINorge | X |